<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>media-TREFF</title>
	<link>http://www.media-treff.de</link>
	<description>Treffpunkt für Marketing- und Vertriebsprofis in B2B-Märkten zum Thema Marketing, Kommunikation und Vertrieb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>So steigern Sie die Effizienz von virtuellen Teams</title>
		<description><![CDATA[Direkte Kommunikation &#8211; insbesondere, wenn Sie dazu dient verteilte Teams zum Erfolg zu führen &#8211; ist durch nichts zu ersetzen. Jedoch sind Audiokonferenzen heutzutage aus der Zusammenarbeit von virtuellen Teams nicht mehr wegzudenken. Solche Konferenzen haben allerdings ihre Grenzen und &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/06/effizienz-von-virtuellen-teams-steigern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/06/effizienz-von-virtuellen-teams-steigern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=effizienz-von-virtuellen-teams-steigern</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für die interne Markenverankerung</title>
		<description><![CDATA[Erst wenn alle Mitarbeiter im Sinne der Marke zusammenarbeiten, ist eine Marke wirklich im Unternehmen verankert. Klingt einleuchtend. Doch bis dahin ist es zuweilen ein langer, gemeinsam zu begehender Weg. Je früher die Mitarbeiter involviert werden, desto höher ist die &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/02/erfolgsfaktoren-fur-die-interne-markenverankerung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/02/erfolgsfaktoren-fur-die-interne-markenverankerung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfolgsfaktoren-fur-die-interne-markenverankerung</link>
			</item>
	<item>
		<title>XING landet mit seiner Sicherheitsseite auf Platz 1</title>
		<description><![CDATA[Die deutschen Social-Media-Nutzer bewerten XING beim Datenschutz besser als alle anderen sozialen Medien. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Online-Befragung des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung, IMWF, in Kooperation mit Faktenkontor und Toluna, an der 4.230 Internet-Nutzer teilnahmen. Knapp &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/01/xing-landet-mit-seiner-sicherheitsseite-auf-platz-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/01/xing-landet-mit-seiner-sicherheitsseite-auf-platz-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xing-landet-mit-seiner-sicherheitsseite-auf-platz-1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit diesen fünf Techniken erhalten Sie ein zielgerichtetes Marketingkonzept</title>
		<description><![CDATA[Unternehmen müssen mit einer Webseite immer mehr Zielgruppen erreichen: Kunden aus verschiedenen Regionen oder Ländern, Kundengruppen von unterschiedlichen Marken eines Unternehmens oder Zielgruppen, die individuell angesprochen werden sollen wie beispielsweise Kinder, Frauen oder bestimme Berufsgruppen. Werbebotschaften und Informationen müssen über &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/01/mit-diesen-funf-techniken-erhalten-sie-ein-zielgerichtetes-marketingkonzept/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/01/mit-diesen-funf-techniken-erhalten-sie-ein-zielgerichtetes-marketingkonzept/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mit-diesen-funf-techniken-erhalten-sie-ein-zielgerichtetes-marketingkonzept</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soziale Netzwerke halten immer mehr Einzug in den Berufsalltag &#8211; werden jedoch meist privat genutzt</title>
		<description><![CDATA[Spielen soziale Netzwerke im Büro eine Rolle und wenn ja, werden sie beruflich oder doch eher privat genutzt? &#8211; Diesen Fragen ist Palo Alto Networks in ihrem aktuellen Report &#8220;The Palo Alto Networks Application Usage and Risk Report&#8221; auf den &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/31/soziale-netzwerke-erhalten-immer-mehr-einzug-in-den-berufsalltag-werden-jedoch-meist-privat-genutzt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/31/soziale-netzwerke-erhalten-immer-mehr-einzug-in-den-berufsalltag-werden-jedoch-meist-privat-genutzt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soziale-netzwerke-erhalten-immer-mehr-einzug-in-den-berufsalltag-werden-jedoch-meist-privat-genutzt</link>
			</item>
	<item>
		<title>ePaper werden durch neue IVW-Regeln aufgewertet</title>
		<description><![CDATA[Mit den neuen ePaper-Regeln des IVW, Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., wird das ePaper als eigenständige Publikation gestärkt. Bereits ab dem nächsten Quartal wird die verkaufte Auflage gedruckter Zeitungen und Zeitschriften in Summe mit den Absatzzahlen identischer &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/31/epaper-werden-durch-neue-ivw-regeln-aufgewertet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/31/epaper-werden-durch-neue-ivw-regeln-aufgewertet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=epaper-werden-durch-neue-ivw-regeln-aufgewertet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sowohl das iPad als auch Android-Geräte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit</title>
		<description><![CDATA[Die neuste Webtrekk Studie ergab, dass die Nachfrage nach dem iPad und seine Nutzung weiter ansteigt. Android holt jedoch weiter auf. In drei Jahren kann es seinen Marktanteil nahezu versiebenfachen. Dies fand die Berliner Webtrekk GmbH, ein führender Anbieter für &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/30/sowohl-das-ipad-als-auch-android-gerate-erfreuen-sich-immer-groserer-beliebtheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/30/sowohl-das-ipad-als-auch-android-gerate-erfreuen-sich-immer-groserer-beliebtheit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sowohl-das-ipad-als-auch-android-gerate-erfreuen-sich-immer-groserer-beliebtheit</link>
			</item>
	<item>
		<title>Johannes Korten zur Glaubwürdigkeit, Attraktivität und Differenzierung einer Marke</title>
		<description><![CDATA[Webcast von der Markenkonferenz B2B: Wie kann man aus dem Markendreiklang &#8220;Glaubwürdigkeit, Attraktivität und Differenzierung&#8221; seine Markenwerte herausfinden und diese anschließend zur Marktpositionierung nutzen? Johannes Korten, Markencoach und Online-Spezialist der GLS Bank, erklärt im Gespräch mit Christian Knies, dass mit den &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/30/johannes-korten-zur-glaubwurdigkeit-attraktivitat-und-differenzierung-einer-marke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/30/johannes-korten-zur-glaubwurdigkeit-attraktivitat-und-differenzierung-einer-marke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=johannes-korten-zur-glaubwurdigkeit-attraktivitat-und-differenzierung-einer-marke</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nach welchen Kriterien werden Meldungen bei Facebook gerankt?</title>
		<description><![CDATA[Facebook, Google+ und Co. haben längst Einzug in die Unternehmenskommunikation gehalten. Doch haben Sie sich in diesem Zusammenhang schon einmal gefragt, nach welchen Kriterien die Meldungen bei Facebook gerankt werden? Ähnlich wie Googles Pagerank verfügt auch Facebook über einen Algorithmus, &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/27/nach-welchen-kriterien-werden-meldungen-bei-facebook-gerankt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/27/nach-welchen-kriterien-werden-meldungen-bei-facebook-gerankt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nach-welchen-kriterien-werden-meldungen-bei-facebook-gerankt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Masterstudiengänge werden einem direkten Berufseinstieg vorgezogen</title>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis ist ganz und gar nicht im Sinne der Erfinder: Entgegen dem erklärten Bologna-Ziel der Studienzeitverkürzung wollen die meisten der heutigen Bachelor-Studierenden (73 Prozent) die Hochschule nicht ohne Mastertitel verlassen. Der Bachelor als erster berufsqualifizierender Abschluss zählt für sie &#8230; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/26/masterstudiengange-werden-einem-direkten-berufseinstieg-vorgezogen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/26/masterstudiengange-werden-einem-direkten-berufseinstieg-vorgezogen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=masterstudiengange-werden-einem-direkten-berufseinstieg-vorgezogen</link>
			</item>
</channel>
</rss>

