<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für media-TREFF</title>
	<atom:link href="http://www.media-treff.de/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media-treff.de</link>
	<description>Treffpunkt für Marketing- und Vertriebsprofis in B2B-Märkten zum Thema Marketing, Kommunikation und Vertrieb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Wie können KMUs eine professionelle Nutzererlebnis-Forschung ermöglichen? von Freddy Grahl</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/20/wie-konnen-kmus-eine-professionelle-nutzererlebnis-forschung-ermoglichen/comment-page-1/#comment-15981</link>
		<dc:creator>Freddy Grahl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=28381#comment-15981</guid>
		<description>Hallo,
sehr interessanter Artikel, der nochmals deutlich macht, dass Usability-Testing heute für Unternehmen jeglicher Größe erschwinglich und sinnvoll ist.
Als Ergänzung möchte ich eine weitere Alternative zum Usability-Labortest erwähnen: Die Durchführung von Online-Nutzertests der eigenen Web-Präsenz. Beim songenannten „Remote-Usability-Testing“ erhalten Webseitenbetreiber Bildschirmaufzeichnungen, in denen das Nutzungs- und Klickverhalten einzelner User nachvollzogen werden kann. Die Nutzer sprechen hierbei zusätzlich Ihre Gedanken laut aus, sodass man anhand dieser Videos Einblicke erhält, welche Usability-Probleme vorliegen und warum der Nutzer diese als solche empfindet.
Gerade die im Artikel genannten Nachteile eines Usability-Labortests wiegen bei dieser Form des Nutzertests weniger schwer bzw. können gänzlich ausgemerzt werden. Zudem ist die Durchführung von Remote-Nutzertests weniger aufwendig und kostengünstiger als eine Laborstudie.

Ich denke, von den kostengünstigen und hochrentablen Online-Angeboten im Bereich der Usability-Optimierung können viele webbasierte Unternehmen in naher Zukunft stark profitieren.
Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
sehr interessanter Artikel, der nochmals deutlich macht, dass Usability-Testing heute für Unternehmen jeglicher Größe erschwinglich und sinnvoll ist.<br />
Als Ergänzung möchte ich eine weitere Alternative zum Usability-Labortest erwähnen: Die Durchführung von Online-Nutzertests der eigenen Web-Präsenz. Beim songenannten „Remote-Usability-Testing“ erhalten Webseitenbetreiber Bildschirmaufzeichnungen, in denen das Nutzungs- und Klickverhalten einzelner User nachvollzogen werden kann. Die Nutzer sprechen hierbei zusätzlich Ihre Gedanken laut aus, sodass man anhand dieser Videos Einblicke erhält, welche Usability-Probleme vorliegen und warum der Nutzer diese als solche empfindet.<br />
Gerade die im Artikel genannten Nachteile eines Usability-Labortests wiegen bei dieser Form des Nutzertests weniger schwer bzw. können gänzlich ausgemerzt werden. Zudem ist die Durchführung von Remote-Nutzertests weniger aufwendig und kostengünstiger als eine Laborstudie.</p>
<p>Ich denke, von den kostengünstigen und hochrentablen Online-Angeboten im Bereich der Usability-Optimierung können viele webbasierte Unternehmen in naher Zukunft stark profitieren.<br />
Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie können KMUs eine professionelle Nutzererlebnis-Forschung ermöglichen? von S.Steinfeger</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/20/wie-konnen-kmus-eine-professionelle-nutzererlebnis-forschung-ermoglichen/comment-page-1/#comment-15976</link>
		<dc:creator>S.Steinfeger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=28381#comment-15976</guid>
		<description>Aber auch die IT Sicherheit ist von essentieler Bedeutung für die KMU. Hier ein interessanter Beitrag zum Cloud Computing: http://theeuropean.de/politikdialog/9586-trend-zur-sicherheit-aus-der-cloud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber auch die IT Sicherheit ist von essentieler Bedeutung für die KMU. Hier ein interessanter Beitrag zum Cloud Computing: <a href="http://theeuropean.de/politikdialog/9586-trend-zur-sicherheit-aus-der-cloud" rel="nofollow">http://theeuropean.de/politikdialog/9586-trend-zur-sicherheit-aus-der-cloud</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Für deutsche Unternehmen ist Datensicherheit ein immer wichtigeres Thema von S. Steinfeger</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/15/fur-deutsche-unternehmen-ist-datensicherheit-ein-immer-wichtigeres-thema/comment-page-1/#comment-15947</link>
		<dc:creator>S. Steinfeger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=28280#comment-15947</guid>
		<description>Und das Thema wird immer wichtiger, wenn sie nicht das Vertrauen der Kunden verlieren wollen (bzw es wieder zurückgewinnen wollen...).

Hier eine interessante Debatte dazu:
http://www.theeuropean.de/advertorials/9579-topthema-sicherheit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und das Thema wird immer wichtiger, wenn sie nicht das Vertrauen der Kunden verlieren wollen (bzw es wieder zurückgewinnen wollen&#8230;).</p>
<p>Hier eine interessante Debatte dazu:<br />
<a href="http://www.theeuropean.de/advertorials/9579-topthema-sicherheit" rel="nofollow">http://www.theeuropean.de/advertorials/9579-topthema-sicherheit</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Markenstrategien wirkungsvoll  im Kopf von MitarbeiterInnen verankern von Ivonne</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/11/markenstrategien-wirkungsvoll-im-kopf-von-mitarbeiterinnen-verankern/comment-page-1/#comment-15944</link>
		<dc:creator>Ivonne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=27205#comment-15944</guid>
		<description>Danke, ein sehr interessanter Artikel. Wie man anhand der Markenstrategie die Marke im Unternehmen verankert, dazu habe ich hier einen Bericht gefunden:
http://www.marketingfish.de/all/markenstrategie-so-verankern-sie-ihre-marke-im-unternehmen-5782/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, ein sehr interessanter Artikel. Wie man anhand der Markenstrategie die Marke im Unternehmen verankert, dazu habe ich hier einen Bericht gefunden:<br />
<a href="http://www.marketingfish.de/all/markenstrategie-so-verankern-sie-ihre-marke-im-unternehmen-5782/" rel="nofollow">http://www.marketingfish.de/all/markenstrategie-so-verankern-sie-ihre-marke-im-unternehmen-5782/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kundenmanagement / CRM – Sonderausgabe von media-TREFF zum German CRMforum von Kundenmanagement und Beziehungsmarketing in der Zukunft - Was muss getan werden? &#124; media-TREFF</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/epaper-archiv/kundenmanagement-crm-sonderausgabe-von-media-treff-zum-german-crmforum/comment-page-1/#comment-15920</link>
		<dc:creator>Kundenmanagement und Beziehungsmarketing in der Zukunft - Was muss getan werden? &#124; media-TREFF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?page_id=27876#comment-15920</guid>
		<description>[...] Kundenmanagement / CRM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kundenmanagement / CRM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B-Unternehmen bevorzugen immer mehr die Präsenz in sozialen Netzwerken. von B2B Social Media: Kanäle, Tipps &#38; Literatur: Teil 2 &#8211; Twitter</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2011/09/26/b2b-unternehmen-bevorzugen-immer-mehr-die-prasenz-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-15910</link>
		<dc:creator>B2B Social Media: Kanäle, Tipps &#38; Literatur: Teil 2 &#8211; Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=23892#comment-15910</guid>
		<description>[...] Media-Treff &#8211; B2B-Unternehmen bevorzugen immer mehr die Präsenz in sozialen Netzwerken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media-Treff &#8211; B2B-Unternehmen bevorzugen immer mehr die Präsenz in sozialen Netzwerken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Ergebnis des Call for Topics zum 3. B2B-Marketing-Kongress von Fabian Benkert</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/10/das-ergebnis-des-call-for-topics-zum-3-b2b-marketing-kongress/comment-page-1/#comment-15908</link>
		<dc:creator>Fabian Benkert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=27933#comment-15908</guid>
		<description>Hallo Herr Weber, 
aus Ihrem Kommentar folgere ich, dass Sie ein von unseren Lesern gewähltes Thema nicht für B2B-relevant halten. Ich denke, alle Themen machen durchaus Sinn, auch Social Media ist mittlerweile ein Baustein des B2B-Marketing - und erfahrungsgemäß sind gerade aus diesem Bereich erfolgreiche Praxisbeispiele für viele B2B Marketingverantwortliche besonders interesssant. 
Bleiben Sie also gespannt, man sieht sich am 16./17. Oktober beim 3. B2B-Marketing-Kongress in Würzburg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Weber,<br />
aus Ihrem Kommentar folgere ich, dass Sie ein von unseren Lesern gewähltes Thema nicht für B2B-relevant halten. Ich denke, alle Themen machen durchaus Sinn, auch Social Media ist mittlerweile ein Baustein des B2B-Marketing &#8211; und erfahrungsgemäß sind gerade aus diesem Bereich erfolgreiche Praxisbeispiele für viele B2B Marketingverantwortliche besonders interesssant.<br />
Bleiben Sie also gespannt, man sieht sich am 16./17. Oktober beim 3. B2B-Marketing-Kongress in Würzburg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Ergebnis des Call for Topics zum 3. B2B-Marketing-Kongress von Harald Weber</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/10/das-ergebnis-des-call-for-topics-zum-3-b2b-marketing-kongress/comment-page-1/#comment-15902</link>
		<dc:creator>Harald Weber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=27933#comment-15902</guid>
		<description>Na, dann bin ich mal gespannt, was die Redaktion aus den Themenwünschen macht und wie der Spagat zwischen b2b Marketing und b2c Marketing gelingt .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, dann bin ich mal gespannt, was die Redaktion aus den Themenwünschen macht und wie der Spagat zwischen b2b Marketing und b2c Marketing gelingt .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unternehmenskommunikation 2012 &#8211; Google+ ist Pflicht von Schönauer, Christian</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/01/16/unternehmenskommunikation-2012-google-ist-pflicht/comment-page-1/#comment-15897</link>
		<dc:creator>Schönauer, Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=27332#comment-15897</guid>
		<description>Allen drei Kommentatoren gebe ich 100 % recht in Ihrer Darstellung. Ergänzend will ich noch folgendes hinzufügen: wenn es mal hapert, soll der DOOOFE USER &quot;Millionen&quot; von FAQ`s lesen, die auf den konkreten Fall in der Regel nicht zum Ziel führen. Ein Beispiel sei genannt: unsere picasa-google-web-seiten hätten wir speicherplatzmäßig schon längst erweitert/ vergrößert; es gibt einen durchweg günstiges &quot;Aufstockungspreis&quot; für mehr an GB. Nur die Problematik ist die, daß Google &amp; Co. anscheinend keine Konten in Deutschland hat. Man muß (!!! welch ein Schwachsinn !!! ) ein Kreditkartenunternehmen angeben, ansonsten funktioniert`s nicht. Viele wollen aber über das Netz keine Card-Numbers angeben.  Bei Google in Hamburg hat man anscheinend wenig Lust, mit seinen Kunden zu kooperieren. Na dann eben nicht ! Vielleicht kapieren die Amis das irgendwann einmal, oder es ist dann zu spät !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allen drei Kommentatoren gebe ich 100 % recht in Ihrer Darstellung. Ergänzend will ich noch folgendes hinzufügen: wenn es mal hapert, soll der DOOOFE USER &#8220;Millionen&#8221; von FAQ`s lesen, die auf den konkreten Fall in der Regel nicht zum Ziel führen. Ein Beispiel sei genannt: unsere picasa-google-web-seiten hätten wir speicherplatzmäßig schon längst erweitert/ vergrößert; es gibt einen durchweg günstiges &#8220;Aufstockungspreis&#8221; für mehr an GB. Nur die Problematik ist die, daß Google &amp; Co. anscheinend keine Konten in Deutschland hat. Man muß (!!! welch ein Schwachsinn !!! ) ein Kreditkartenunternehmen angeben, ansonsten funktioniert`s nicht. Viele wollen aber über das Netz keine Card-Numbers angeben.  Bei Google in Hamburg hat man anscheinend wenig Lust, mit seinen Kunden zu kooperieren. Na dann eben nicht ! Vielleicht kapieren die Amis das irgendwann einmal, oder es ist dann zu spät !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In 4 Schritten zu besserem E-Mail-Marketing von media-TREFF &#8211; In 4 Schritten zu besserem E-Mail-Marketing &#124; Online Marketing Radar</title>
		<link>http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/10/in-4-schritten-zu-besserem-e-mail-marketing/comment-page-1/#comment-15886</link>
		<dc:creator>media-TREFF &#8211; In 4 Schritten zu besserem E-Mail-Marketing &#124; Online Marketing Radar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-treff.de/?p=28092#comment-15886</guid>
		<description>[...] Auf media-TREFF weiterlesen »  Tags: Optimierung, Strategie    jQuery(document).ready(function($){ if($(&#039;.twoclick_social_bookmarks_post_2164&#039;)){ $(&#039;.twoclick_social_bookmarks_post_2164&#039;).socialSharePrivacy({ services : { facebook : { &#039;dummy_img&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/facebook-dummy-image-like.png&#039;, &#039;status&#039; : &#039;on&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;on&#039;, &#039;action&#039; : &#039;like&#039;, &#039;language&#039; : &#039;de_DE&#039;, }, twitter : { &#039;reply_to&#039; : &#039;O_Marketing_R&#039;, &#039;dummy_img&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/twitter-dummy-image-tweet.png&#039;, &#039;tweet_text&#039; : &#039;media-TREFF%20%26%238211%3B%20In%204%20Schritten%20zu%20besserem%20E-Mail-Marketing&#039;, &#039;status&#039; : &#039;on&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;on&#039;, &#039;language&#039; : &#039;en&#039; }, gplus : { &#039;dummy_img&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/googleplus-dummy-image-gplusone.png&#039;, &#039;status&#039; : &#039;on&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;on&#039; }, flattr : { &#039;uid&#039; : &#039;&#039;, &#039;dummy_img&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/flattr-dummy-image-flattr.png&#039;, &#039;status&#039; : &#039;off&#039;, &#039;the_title&#039; : &#039;media-TREFF%20%26%238211%3B%20In%204%20Schritten%20zu%20besserem%20E-Mail-Marketing&#039;, &#039;the_excerpt&#039; : &#039;%0D%0A%0D%0AVon%3A%20media-TREFF%0D%0A%0D%0A294%20Milliarden%20E-Mails%20wurden%202010%20laut%20Radicati%20Group%20t%C3%A4glich%20verschickt.%20Wenn%20jeder%20der%206%2C91%20Milliarden%20Menschen%20auf%20der%20Erde%20E-Mails%20nutzen%20w%C3%BCrde%2C%20dann%20bek%C3%A4me%20jede%20Person%20t%C3%A4glich%2043%20E-Mails.%0D%0A%0D%0ABei%20diesen%20Gr%C3%B6%C3%9Fenordnungen%20%C3%BCberrascht%20es%20nicht%2C%20dass%20die%20entscheidende%20Frage%20f%C3%BCr%20Marketer%20nicht%20mehr%20lautet%20%E2%80%9ESollen%20wir%20E-Mail-Marketing%20machen%3F%E2%80%9C%2C%20sondern%20%E2%80%9EWIE%20sollen%20wir%20E-Ma%20...&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;off&#039; }, xing : { &#039;dummy_img&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/xing-dummy-image-xing.png&#039;, &#039;status&#039; : &#039;off&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;off&#039;, &#039;language&#039; : &#039;en&#039;, &#039;xing_lib&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/libs/xing.php&#039; } }, &#039;info_link&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/impressum/&#039;, &#039;css_path&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/css/socialshareprivacy.css&#039;, &#039;uri&#039; : &#039;http://www.online-marketing-radar.de/media-treff-in-4-schritten-zu-besserem-e-mail-marketing/&#039;, }); } }); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf media-TREFF weiterlesen »  Tags: Optimierung, Strategie    jQuery(document).ready(function($){ if($(&#039;.twoclick_social_bookmarks_post_2164&#039;)){ $(&#039;.twoclick_social_bookmarks_post_2164&#039;).socialSharePrivacy({ services : { facebook : { &#039;dummy_img&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/facebook-dummy-image-like.png&#039;" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/facebook-dummy-image-like.png&#039;</a>, &#039;status&#039; : &#039;on&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;on&#039;, &#039;action&#039; : &#039;like&#039;, &#039;language&#039; : &#039;de_DE&#039;, }, twitter : { &#039;reply_to&#039; : &#039;O_Marketing_R&#039;, &#039;dummy_img&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/twitter-dummy-image-tweet.png&#039;" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/twitter-dummy-image-tweet.png&#039;</a>, &#039;tweet_text&#039; : &#039;media-TREFF%20%26%238211%3B%20In%204%20Schritten%20zu%20besserem%20E-Mail-Marketing&#039;, &#039;status&#039; : &#039;on&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;on&#039;, &#039;language&#039; : &#039;en&#039; }, gplus : { &#039;dummy_img&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/googleplus-dummy-image-gplusone.png&#039;" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/googleplus-dummy-image-gplusone.png&#039;</a>, &#039;status&#039; : &#039;on&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;on&#039; }, flattr : { &#039;uid&#039; : &#039;&#039;, &#039;dummy_img&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/flattr-dummy-image-flattr.png&#039;" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/flattr-dummy-image-flattr.png&#039;</a>, &#039;status&#039; : &#039;off&#039;, &#039;the_title&#039; : &#039;media-TREFF%20%26%238211%3B%20In%204%20Schritten%20zu%20besserem%20E-Mail-Marketing&#039;, &#039;the_excerpt&#039; : &#039;%0D%0A%0D%0AVon%3A%20media-TREFF%0D%0A%0D%0A294%20Milliarden%20E-Mails%20wurden%202010%20laut%20Radicati%20Group%20t%C3%A4glich%20verschickt.%20Wenn%20jeder%20der%206%2C91%20Milliarden%20Menschen%20auf%20der%20Erde%20E-Mails%20nutzen%20w%C3%BCrde%2C%20dann%20bek%C3%A4me%20jede%20Person%20t%C3%A4glich%2043%20E-Mails.%0D%0A%0D%0ABei%20diesen%20Gr%C3%B6%C3%9Fenordnungen%20%C3%BCberrascht%20es%20nicht%2C%20dass%20die%20entscheidende%20Frage%20f%C3%BCr%20Marketer%20nicht%20mehr%20lautet%20%E2%80%9ESollen%20wir%20E-Mail-Marketing%20machen%3F%E2%80%9C%2C%20sondern%20%E2%80%9EWIE%20sollen%20wir%20E-Ma%20&#8230;&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;off&#039; }, xing : { &#039;dummy_img&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/xing-dummy-image-xing.png&#039;" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/images/xing-dummy-image-xing.png&#039;</a>, &#039;status&#039; : &#039;off&#039;, &#039;perma_option&#039; : &#039;off&#039;, &#039;language&#039; : &#039;en&#039;, &#039;xing_lib&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/libs/xing.php&#038;#039" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/libs/xing.php&#038;#039</a>; } }, &#039;info_link&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/impressum/&#039;" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/impressum/&#039;</a>, &#039;css_path&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/css/socialshareprivacy.css&#039;" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/css/socialshareprivacy.css&#039;</a>, &#039;uri&#039; : &#039;<a href="http://www.online-marketing-radar.de/media-treff-in-4-schritten-zu-besserem-e-mail-marketing/&#039;" rel="nofollow">http://www.online-marketing-radar.de/media-treff-in-4-schritten-zu-besserem-e-mail-marketing/&#039;</a>, }); } }); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

